विवरण
जांच भेजें
विशेषता
|
उच्च दक्षता अधिकतम के साथ 4 mppts। दक्षता 98.60% |
यूजर फ्रेंडली अंतर्निहित शून्य निर्यात समारोह इंटरफ़ेस |
|
विश्वसनीयता स्मार्ट एयर कूलिंग |
पैरामीटर
| नमूना | सन-केटीएल -60 | सन-केटीएल -110 |
| डीसी इनपुट | ||
| अधिकतम। पीवी इनपुट शक्ति | 90 kW | 165 kW |
| अधिकतम। इनपुट वोल्टेज | 1100 V | |
| वोल्टेज शुरू करना | 180 V | |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 200-1000 V | |
| Mppt रेंज पूर्ण लोड | 520~850 V | 550-850 V |
| अधिकतम, इनपुट करंट प्रति एमपीपीटी | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| अधिकतम। शॉर्ट सर्किट करेंट | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| डीसी इनपुट की संख्या | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| MPP ट्रैकर्स की संख्या | 4 | |
| एसी आउटपुट | ||
| रेटेड आउटपुट पावर | 60 kW | 110 kW |
| अधिकतम आउटपुट पावर | 66 kW | 121 kW |
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 230V/400V (3P+N+PE) | |
| प्रचालन वोल्टेज सीमा | 300-520 V | |
| रेटेड आउटपुट करंट | 86.6 A | 158.8 A |
| अधिकतम। आउटपुट करेंट | 95 A | 174.6 A |
| रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/ 60 हर्ट्ज | |
| ऊर्जा घटक | >0.99 (0.8 अग्रणी ~ 0.8 लैगिंग) | >0.99 (0.9 अग्रणी ~ 0.9 लैगिंग) |
| हार्मोनिक (thd) | <3% (at rated power) | |
| क्षमता | ||
| max.efficiency | 98.50% | |
| यूरोपीय दक्षता | 98.20% | |
| सुरक्षा | ||
| वृद्धि संरक्षण | डीसी प्रकार ली / एसी प्रकार आईएल | |
| इन्सुलेशन प्रतिबाधा पता लगाना | हाँ | |
| अवशिष्ट रिसाव वर्तमान का पता लगाना | हाँ | |
| पीवी स्ट्रिंग फॉल्ट डिटेक्शन | हाँ | |
| पीवी रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन | हाँ | |
| विस्फोट-विरोधी संरक्षण | हाँ | |
| आउटपुट ओवरक्रैक संरक्षण | हाँ | |
| डीसी स्विच | हाँ | |
| शून्य निर्यात कार्य | 1 हाँ | |
| सामान्य पैरामीटर | ||
| आयाम (w xhx d) | 705x650x297 मिमी | 800x 670x 330 मिमी |
| वज़न | 575 किग्रा | S89 किग्रा |
| सुरक्षा की डिग्री | IP65 | |
| तापमान रेंज आपरेट करना | -40-+60 डिग्री | |
| शीतलन प्रणाली | स्मार्ट एयर कूलिंग | |
| टोपोलॉजी | ट्रांसफॉर्मरिस | |
| संचालन altilude | 4000 m (>3000 मीटर व्युत्पन्न) | |
| प्रदर्शन | लियो, WLAN+ऐप | |
| संचार | R5485/वाई-फाई | |
| डीसी कनेक्शन प्रकार | MC4 | |
| एसी कनेक्शन प्रकार | ओटी /डीटी टर्मिनल | |
सामयिक ग्राफ

लोकप्रिय टैग: Sun-ktl 60 -110 kW स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर फॉर होम एनर्जी सिस्टम, चाइना सन-केटीएल 60 -110 kW स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर होम एनर्जी सिस्टम निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, फैक्ट्री के लिए

