विवरण
जांच भेजें
परिचय
प्रोडक्ट का नाम:550W उच्च प्रदर्शन फोटोवोल्टिक पैनल
21.4% तक मोल्ड दक्षता एडवांस्डसेल के माध्यम से हासिल की
प्रौद्योगिकी andanufacturing प्रक्रिया
कम LCOE, कम बोस्कोस्ट, उच्च रिटर्न ऑनिनवेस्टमेंट
बड़े-स्केलेपावर स्टेशन स्थापना के लिए आदर्श विकल्प
योग्य एनकैप्सुलेटिंग मटीरियल कड़े प्रोडक्शनप्रोसेस कंट्रोल सुनिश्चित करें कि थ्रोडक्ट अत्यधिक पीएलडी प्रतिरोधी है
विशेष कटिंग और सोल्डरिंगटेक्नोलॉजी लेड्स लोहोट्सपॉट जोखिम
झेलने के लिए प्रमाणित: विंड लोड (2400pa) और स्नो लोड (5400PA
प्रौद्योगिकी andanufacturing प्रक्रिया
कम LCOE, कम बोस्कोस्ट, उच्च रिटर्न ऑनिनवेस्टमेंट
बड़े-स्केलेपावर स्टेशन स्थापना के लिए आदर्श विकल्प
योग्य एनकैप्सुलेटिंग मटीरियल कड़े प्रोडक्शनप्रोसेस कंट्रोल सुनिश्चित करें कि थ्रोडक्ट अत्यधिक पीएलडी प्रतिरोधी है
विशेष कटिंग और सोल्डरिंगटेक्नोलॉजी लेड्स लोहोट्सपॉट जोखिम
झेलने के लिए प्रमाणित: विंड लोड (2400pa) और स्नो लोड (5400PA

पैरामीटर
| ई (एसटीसी) (एसटीसी) | ||||||
| अधिकतम पावर पीएमएक्स (डब्ल्यू) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| अधिकतम बिजली वोल्टेज वीएमपी (वी) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| अधिकतम शक्ति वर्तमान एएमपी (ए) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी (वी) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| शॉर्ट सर्किट वर्तमान आईएससी (ए) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| मॉड्यूल दक्षता (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| आउटपुट पावर टॉलरेंस | 0~+5 | |||||
| एसटीसी: 1000W/M2 विकिरण, 25 डिग्री मॉड्यूल तापमान और AM 1.5G स्पेक्ट्रम | ||||||
| विद्युत आंकड़ा | ||||||
| अधिकतम पावर पीएमएक्स (डब्ल्यू) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| अधिकतम बिजली वोल्टेज वीएमपी (वी) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| अधिकतम शक्ति वर्तमान एएमपी (ए) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी (वी) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| शॉर्ट सर्किट वर्तमान आईएससी (ए) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W/M2 विकिरण, 20 डिग्री परिवेश तापमान और हवा की गति 1m/s | ||||||
| यांत्रिक विशेषताएं | |
| कोशिकाओं की संख्या | 110(10x11) |
| आयाम LXWXH (मिमी) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 इंच) |
| वजन (किग्रा) | 28.0 (61.7lb) |
| फ्रंट ग्लास | 3.2 मिमी उच्च संचरण, लेपित टेम्पर्ड ग्लास |
| वापस पत्र | सफ़ेद |
| चौखटा | सिल्वर व्हाइट, एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| जंक्शन बॉक्स | IP68 रेटेड |
| केबल | TUV, 1x4mm2; एनोड: 300 मिमी, कैथोड: 300 मिमी |
| डायोड की संख्या | 3 |
| हवा/बर्फ का भार | 2400pa/5400pa |
| कनेक्टर्स | एमसी संगत |
लोकप्रिय टैग: 550W-750W उच्च दक्षता सौर पैनल, चीन 550W-750W उच्च दक्षता सौर पैनल निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
